| Temperatura | 21,9°C |
| Indice di calore | 21,2°C |
| Punto di rugiada | 7,7°C |
| Umidità | 40% |
| Pressione | 1013,9 mbar (-1,2) |
| Intensità pioggia | 0,00 cm/h |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Sorge | 06:47:56 | Sorge | 22:46:26 | |
| Tramonta | 19:45:41 | Tramonta | 07:21:12 | |
| Ore di luce | 12:57 | Piena 94% |
| Oggi |
Settimana |
Mese |
Anno |
Anno idrologico |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura |
22,2 8,3 |
22,2 4,5 |
22,2 4,5 |
27,2 -5,7 |
27,2 -5,7 |
°C |
| Indice di calore |
21,5 6,9 |
21,5 2,8 |
21,5 2,8 |
26,4 -5,7 |
26,4 -5,7 |
°C |
| Punto di rugiada |
8,3 2,2 |
8,3 -6,1 |
8,3 -6,1 |
17,5 -9,8 |
17,5 -9,8 |
°C |
| Umidità |
69 40 |
70 28 |
70 29 |
98 23 |
98 23 |
% |
| Pressione |
1015,5 1009,8 |
1015,5 998,2 |
1015,5 998,2 |
1023,1 979,6 |
1023,1 979,6 |
mbar |
| Intensità pioggia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | cm/h |
| Stato della batteria | ||
|---|---|---|
| Termometro | OK |
| Stazione | netatmo |
| Latitudine | 45° 43.92' N |
| Longitudine | 011° 38.66' E |
| Altitudine | 50 metri |
| Server attivo da | 3 giorni, 20 ore, 39 minuti |
| WeeWX attivo da | 3 giorni, 20 ore, 38 minuti |
| Versione di Weewx | 5.3.1 |
| Skin | Seasons 5.0.0 |
Questa stazione è controllata da WeeWX, un software meteo scritto in Python.